| 01/01 (Thu) | 55 |  |
| 01/02 (Fri) | 76 |  |
| 01/03 (Sat) | 91 |  |
| 01/04 (Sun) | 123 |  |
| 01/05 (Mon) | 158 |  |
| 01/06 (Tue) | 77 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/07 | 48 | 2 |  |
| 2003/08 | 1,286 | 41 |  |
| 2003/09 | 1,097 | 37 |  |
| 2003/10 | 899 | 29 |  |
| 2003/11 | 602 | 20 |  |
| 2003/12 | 441 | 14 |  |
|
| 2004/01 | 962 | 31 |  |
|
| 2006/07 | 12,570 | 405 |  |
| 2006/08 | 8,674 | 280 |  |
| 2006/09 | 5,417 | 181 |  |
| 2006/10 | 4,260 | 137 |  |
| 2006/11 | 2,786 | 93 |  |
| 2006/12 | 2,350 | 76 |  |
|
| 2007/01 | 4,301 | 139 |  |
| 2007/02 | 4,985 | 178 |  |
| 2007/03 | 6,514 | 210 |  |
| 2007/04 | 6,784 | 226 |  |
| 2007/05 | 9,149 | 295 |  |
| 2007/06 | 9,518 | 317 |  |
| 2007/07 | 7,875 | 254 |  |
| 2007/08 | 7,552 | 244 |  |
| 2007/09 | 4,733 | 158 |  |
| 2007/10 | 3,511 | 113 |  |
| 2007/11 | 4,055 | 135 |  |
| 2007/12 | 2,801 | 90 |  |
|
| 2008/01 | 4,057 | 131 |  |
| 2008/02 | 3,920 | 135 |  |
| 2008/03 | 5,394 | 174 |  |
| 2008/04 | 7,909 | 264 |  |
| 2008/05 | 7,709 | 249 |  |
| 2008/06 | 6,652 | 222 |  |
| 2008/07 | 7,708 | 249 |  |
| 2008/08 | 8,568 | 276 |  |
| 2008/09 | 6,939 | 231 |  |
| 2008/10 | 5,149 | 166 |  |
| 2008/11 | 3,347 | 112 |  |
| 2008/12 | 3,286 | 106 |  |
|
| 2009/01 | 580 | 101 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41